Votre banque dit une chose. Vos comptes en disent une autre.
Chaque mois, la même question : où est la différence et qui a raison ?
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | txn_ref | value_date | debit | credit | narration | currency | running_balance |
| 2 | EQT-8801 | 05-May-26 | 12,400.00 | supplier transfer / kivu steel | RWF | 84,920.00 | |
| 3 | EQT-8802 | 07-May-26 | 3,250.00 | deposit / client refund | RWF | 88,170.00 | |
| 4 | EQT-8803 | 07-May-26 | 870.50 | monthly bank charge | RWF | 87,299.50 | |
| 5 | EQT-8804 | 12-May-26 | 18,000.00 | RTGS / project drawdown | RWF | 105,299.50 | |
| 6 | EQT-8805 | 31-May-26 | 4,100.00 | cash withdrawal / site ops | RWF | 101,199.50 |
| Clé | Fichier bancaire | Grand livre | Résultat |
|---|---|---|---|
| EQT-8801 | 12,400.00 Dr | 12,400.00 Cr | rapproché |
| EQT-8802 | 3,250.00 Cr | 3,250.00 Dr | rapproché |
| EQT-8803 | 870.50 Dr | 870.50 Cr | rapproché |
| EQT-8804 | 18,000.00 Cr | 18,000.00 Dr | écart de date |
| EQT-8805 | 4,100.00 Dr | — | absent du grand livre |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memo Ref | Posting Date | Amount | Dr/Cr | Account Code | Description | Batch No |
| 2 | EQT-8801 | 5 May 2026 | 12,400.00 | Cr | 2100 | Kivu Steel payment | MAY-04 |
| 3 | EQT-8802 | 7 May 2026 | 3,250.00 | Dr | 4105 | Client refund reversal | MAY-05 |
| 4 | EQT-8803 | 7 May 2026 | 870.50 | Cr | 6102 | Bank charges | MAY-05 |
| 5 | EQT-8804 | 15 May 2026 | 18,000.00 | Dr | 1200 | Project drawdown receipt | MAY-07 |


